<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>BaseTI Blog</title>
	<atom:link href="http://www.baseti.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baseti.com.br/blog</link>
	<description>Compartilhando o poder Baser</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:04:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Novo Cliente - Meirelles Advogados</title>
		<link>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/novo-cliente-meirelles-advogados/</link>
		<comments>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/novo-cliente-meirelles-advogados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Novos Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/novo-cliente-meirelles-advogados/</guid>
		<description><![CDATA[A Meirelles firmou parceria com a BaseTI contratando o plano de CRM (BaseCRM). A idéia é utilizar a ferramenta potencializando o lado humano de seus colaboradores no atendimento ao cliente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Meirelles firmou parceria com a BaseTI contratando o plano de CRM (BaseCRM). A idéia é utilizar a ferramenta potencializando o lado humano de seus colaboradores no atendimento ao cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/novo-cliente-meirelles-advogados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Novo]Calendário para Visualização da agenda no BaseCRM</title>
		<link>http://www.baseti.com.br/blog/informativo/novocalendario-para-visualizacao-da-agenda-no-basecrm/</link>
		<comments>http://www.baseti.com.br/blog/informativo/novocalendario-para-visualizacao-da-agenda-no-basecrm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Informativo]]></category>

		<category><![CDATA[Novo Recurso BaseCRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseti.com.br/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Olá Amigos e parceiros da Base Ti.
Acaba de ser inserido no BaseCRM o Calendário para visualização de todos os agendamentos Cadastrados através da Agenda do BaseCRM.
Este Novo Recurso de Visualização dos Agendamentos em formato calendário, foi criado para facilitar o usuário na visualização global de suas atividades diária/semanal/Mensal, possibilitando-o agendar novos compromissos sem comprometer outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Amigos e parceiros da Base Ti.</p>
<p>Acaba de ser inserido no BaseCRM o Calendário para visualização de todos os agendamentos Cadastrados através da Agenda do BaseCRM.<br />
Este Novo Recurso de Visualização dos Agendamentos em formato calendário, foi criado para facilitar o usuário na visualização global de suas atividades diária/semanal/Mensal, possibilitando-o agendar novos compromissos sem comprometer outros agendamentos.</p>
<p>Além de visualizar a sua própria agenda no Calendário, o usuário pode optar por escolher outro usuário através da lista posicionada ao lado esquerdo da tela, conforme a imagem abaixo:</p>
<p><img src="http://baseti.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/principal.png" alt="Calendário BaseCRM" /></p>
<p>Acesse o <a href="http://www.basecrm.com.br">baseCRM</a> e conheça este Novo recurso.</p>
<p>Fiquem a vontade para dar sugestões.</p>
<p>Att,</p>
<p>Equipe Base TI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseti.com.br/blog/informativo/novocalendario-para-visualizacao-da-agenda-no-basecrm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capacidade do Balde - Mantendo o Crescimento</title>
		<link>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/capacidade-do-balde-mantendo-o-crescimento/</link>
		<comments>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/capacidade-do-balde-mantendo-o-crescimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Capacidade]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[TOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseti.com.br/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Depois do primeiro post &#8220;Crm de Balde -  Quero crescer&#8230; Preciso de novos clientes&#8221; escrevo novamente acreditando que o problema já não é mais o de antes, agora é manter o crescimento.
Seguindo a idéia do balde&#8230;
Digamos que estamos querendo carregar água de um lado a outro e que você já imagina quanto de água irá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois do primeiro post &#8220;Crm de Balde -  Quero crescer&#8230; Preciso de novos clientes&#8221; escrevo novamente acreditando que o problema já não é mais o de antes, agora é manter o crescimento.</p>
<p>Seguindo a idéia do balde&#8230;</p>
<p>Digamos que estamos querendo carregar água de um lado a outro e que você já imagina quanto de água irá carregar no início. Tendo essa necessidade e imaginando quanto de água precisa levar, você irá comprar um balde não muito grande pois seria um investimento alto, ou seja, você compraria um balde ajustado a necessidade. Essa comparação foi feita com a abertura de uma empresa, quando ajustamos o investimento a necessidade e expectativa que teremos em nossos negócios.</p>
<p>Dessa maneira faz-se necessário o acompanhamento da água entrando no balde, para não acabar transbordando e disperdiçando recursos. Quando fazemos isso, sabemos exatamente quando comprar um novo balde, maior ou até mesmo menor dependendo da situação.</p>
<p>Esse acompanhamento é muito conhecido em ferramentas de planejamento estratégico, porém pouco aplicada nas empresas e quando aplicadas, não são acompanhadas.</p>
<p>No primeiro post do CRM de Balde explico com uma metáfora como crescer e nesse como manter o crescimento. Veja! Um está ligado ao outro, pois para manter o crescimento você terá que acompanhar sua capacidade produtiva ou de atendimento para não deixar nenhum cliente dentro do Balde do CRM sem ser atendido ou esperando muito tempo. Lembre-se, tempo é dinheiro, se o cliente espera&#8230; você não recebe! Ele não fica satisfeito com seu atendimento e gera todo um desgaste. Por fim você será mal falado com toda certeza.</p>
<p>É necessário planejar, acompanhar e executar o que se planeja!</p>
<p><em>Obs.: Dicas de leitura. Livro &#8220;A Meta&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/capacidade-do-balde-mantendo-o-crescimento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BaseTI fecha parceria com Prosyst Sistemas</title>
		<link>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/baseti-fecha-parceria-com-prosyst-sistemas/</link>
		<comments>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/baseti-fecha-parceria-com-prosyst-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[BaseCRM]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<category><![CDATA[Parceria]]></category>

		<category><![CDATA[Prosyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/baseti-fecha-parceria-com-prosyst-sistemas/</guid>
		<description><![CDATA[A BaseTI Consultoria acaba de fechar parceria com a Prosyst Sistema (ERP). O BaseCRM (Ferramenta para Gestão do Relacionamento com Cliente da BaseTI) será disponibilizado junto com a ferramenta ERP da Prosyst.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A BaseTI Consultoria acaba de fechar parceria com a Prosyst Sistema (ERP). O BaseCRM (Ferramenta para Gestão do Relacionamento com Cliente da BaseTI) será disponibilizado junto com a ferramenta ERP da Prosyst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/baseti-fecha-parceria-com-prosyst-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parabéns Basers Rodrigo e Fernando</title>
		<link>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/parabens-basers-rodrigo-e-fernando/</link>
		<comments>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/parabens-basers-rodrigo-e-fernando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/parabens-basers-rodrigo-e-fernando/</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns aos Basers Rodrigo e Fernando. Equipe comercial qualificada carregando a bandeira da BaseTI.
Parabéns e sucesso!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns aos Basers Rodrigo e Fernando. Equipe comercial qualificada carregando a bandeira da BaseTI.<br />
Parabéns e sucesso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/parabens-basers-rodrigo-e-fernando/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Background no Twitter da Base</title>
		<link>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/novo-background-no-twitter-da-base/</link>
		<comments>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/novo-background-no-twitter-da-base/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/novo-background-no-twitter-da-base/</guid>
		<description><![CDATA[Acesse nosso twitter:
http://twitter.com/baseti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acesse nosso twitter:<br />
http://twitter.com/baseti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseti.com.br/blog/sem-categoria/novo-background-no-twitter-da-base/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CRM de Balde - Quero crescer&#8230; Preciso de novos clientes?</title>
		<link>http://www.baseti.com.br/blog/cases/crm-balde-quero-crescer-preciso-de-novos-clientes/</link>
		<comments>http://www.baseti.com.br/blog/cases/crm-balde-quero-crescer-preciso-de-novos-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseti.com.br/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Vejo muitas empresas querendo atingir metas para captação de novos clientes, com um forte incentivo na prospecção. Mas esse tipo de metodologia pode ser comparada a um balde furado, ou seja, quando você tem poucos clientes, o vazamento não parece ser muito significativo, e quando o balde vai ficando cheio, a pressão vai aumentando e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vejo muitas empresas querendo atingir metas para captação de novos clientes, com um forte incentivo na prospecção. Mas esse tipo de metodologia pode ser comparada a um balde furado, ou seja, quando você tem poucos clientes, o vazamento não parece ser muito significativo, e quando o balde vai ficando cheio, a pressão vai aumentando e com isso aumenta o vazamento.</p>
<p>Mas o que você está querendo me dizer? Que tenho que parar de prospectar?</p>
<p>Não! Com toda certeza não, mas é necessário tapar o vazamento do seu balde e parar de perder clientes para concorrência que está com o balde logo abaixo do seu e aproveitando, pois os clientes estão caindo diretamente no balde dele.</p>
<p>Esse cliente que sai não vai te indicar para nenhum amigo dele, diferente do cliente bem atendido.</p>
<p>E tem mais! Já é comprovado que na maioria das empresas 30% dos clientes representam 70% do faturamento quando bem atendidos, ou seja, é possível aumentar o faturamento apenas com os clientes que já estão na sua carteira. Mas como? Identifique a frequência e poder de compra e compare se ele está fugindo do padrão! Por exemplo, meu cliente X costuma comprar semanalmente R$ 100 em produtos, porém já faz três semanas que ele não aparece em minha loja. O que está acontecendo? Ou ainda, meu cliente B que comprava também R$ 100 em média, mas agora compra apenas R$ 10 (queda de faturamento com cliente de 90%). O que está acontecendo? Uma simples ligação poderia resolver o problema &#8220;Olá Sr. João! Tudo bem? Meu nome é Andrey da Lojas X, e o Sr. é um dos nossos melhores clientes, queremos saber se está sendo bem atendido aqui na loja, se está encontrando todos os produtos&#8230; (no final)&#8230; Bom Sr João, estamos oferecendo 10% de desconto pro Sr. para essa semana&#8230;.&#8221;, esses 10% com toda certeza será um dos melhores investimentos que você já teve (Bom Investimento = Ótimo Retorno).</p>
<p>E quer saber o que o Sr. João vai dizer quando perguntarem onde ele compra o produto Y? Já sabe a resposta né?</p>
<p>De &#8220;lambuja&#8221; o pessoal da prospecção ganha uma forcinha com um cliente pulando pro seu balde.</p>
<p>Tampe o furo do seu balde e aumente suas vendas!</p>
<p>Abraço<br />
Andrey.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseti.com.br/blog/cases/crm-balde-quero-crescer-preciso-de-novos-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Follow Up – Uma aplicação gerencial</title>
		<link>http://www.baseti.com.br/blog/crm/follow-up-%e2%80%93-uma-aplicacao-gerencial/</link>
		<comments>http://www.baseti.com.br/blog/crm/follow-up-%e2%80%93-uma-aplicacao-gerencial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseti.com.br/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Follow-up nada mais é do que dar prosseguimento, continuidade a um relacionamento seja ele comercial, profissional ou pessoal. Mas a verdadeira tradução de follow-up no dicionário de vendas é PERSISTÊNCIA! Não existe bola perdida e as oportunidades muito mais do que serem aproveitadas devem ser criadas. O objetivo maior em qualquer processo de follow-up é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial,Verdana; font-size: 12px; color: #4c4c4c; line-height: 16px;">Follow-up nada mais é do que dar prosseguimento, continuidade a um relacionamento seja ele comercial, profissional ou pessoal.<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> <br style="font-family: Arial,Verdana;" />Mas a verdadeira tradução de follow-up no dicionário de vendas é PERSISTÊNCIA! Não existe bola perdida e as oportunidades muito mais do que serem aproveitadas devem ser criadas.<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> O objetivo maior em qualquer processo de follow-up é gerar FIDELIZAÇÃO por parte do cliente. Lembre-se que 98% das vendas NÃO são feitas na primeira visita ou contato e que a maioria das vendas é feita após o sétimo &#8220;NÃO&#8221;.<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> <br style="font-family: Arial,Verdana;" />Daí vem à importância de organizar o seu follow-up e, principalmente, criar um método que com o tempo irá se aperfeiçoando e lhe trazendo novos e melhores resultados. Vamos ver agora como fazer isso.<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> <br style="font-family: Arial,Verdana;" />Faça o follow-up sempre citando o que é importante para o cliente. Nunca é demais repetir que o cliente compra pelas razões dele. No follow-up sempre comente as qualidades que o cliente citou na abordagem. Reforce positivamente a compra e a escolha do cliente.<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> <br style="font-family: Arial,Verdana;" />Não entregue o ouro no primeiro contato. Não use todas as suas cartas logo no primeiro contato. Existem vendedores que tem a terrível mania de conceder todos os descontos possíveis e imagináveis em 5 minutos de conversa. Sempre deixe uma carta na manga. No follow-up você terá assunto e uma oferta irrecusável como, por exemplo: - Consegui aquele frete para o senhor!<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> <br style="font-family: Arial,Verdana;" />Use o alto astral e bom humor. Sempre que entrar em contato com o cliente faça isso de maneira positiva e ilumine o ambiente. As coisas já não são fáceis e de gente mal-humorada o mundo está cheio. Aprenda a rir de si mesmo, não leve tudo tão a sério e faça com que o cliente sinta prazer e alegria em entrar em contato com você.<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> <br style="font-family: Arial,Verdana;" />Demonstre disposição em ajudar e venda sempre os benefícios. Follow-up tem como objetivo fechar a venda? Sim, tem! Mas desde que isso ajude seu cliente em algo. Sua maior missão é contribuir para que o cliente fique feliz e satisfeito em comprar da sua empresa. O sucesso do cliente é o seu sucesso!<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> <br style="font-family: Arial,Verdana;" />Evite promessas. Follow-up não foi feito para enganar ninguém e nada de prometer o que não se pode cumprir. O cliente perdoa erros, mas não perdoa mentiras e odeia ser enganado. Por pior que seja é melhor sempre falar a verdade do que criar situações constrangedoras. <br style="font-family: Arial,Verdana;" /> Veja algumas dicas de como fazer um follow-up na prática:<br style="font-family: Arial,Verdana;" /><br style="font-family: Arial,Verdana;" />* Logo após a prospecção envie uma carta de apresentação.<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> * Envie um e-mail de agradecimento quando fizer a venda.<br style="font-family: Arial,Verdana;" />* Marque na agenda as datas de retorno em caso de cotação.<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> * Responda a qualquer solicitação do cliente em menos de 24 hs.<br style="font-family: Arial,Verdana;" />* Ligue para ver se o produto chegou e como foi o seu desempenho no caso da primeira compra ou venda importante.<br style="font-family: Arial,Verdana;" /> <br style="font-family: Arial,Verdana;" />Ideias são muitas! O que é preciso é fazer, testar e ter o seu próprio método sempre respeitando a privacidade do cliente, os costumes da região, usando do bom senso e da boa educação. Não transforme o seu follow-up em algo desagradável e cuidado para não pegar a fama de vendedor chato que de tanto insistir perde o cliente. Ser persistente é diferente de ser teimoso, portanto, cuidado com os excessos e não perca as chances de fazer bons contatos com seus futuros e atuais clientes. <br style="font-family: Arial,Verdana;" /> <strong style="font-family: Arial,Verdana;"><br style="font-family: Arial,Verdana;" />Paulo Araújo</strong> -  <em style="font-family: Arial,Verdana;">palestrante de motivação e vendas e escritor. Autor de &#8220;Desperte seu Talento - dicas essenciais para a sua carreira&#8221; - Editora EKO, entre outros livros.</em><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseti.com.br/blog/crm/follow-up-%e2%80%93-uma-aplicacao-gerencial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Case Fixsoul - Depoimento</title>
		<link>http://www.baseti.com.br/blog/cases/case-fixsoul-depoimento/</link>
		<comments>http://www.baseti.com.br/blog/cases/case-fixsoul-depoimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseti.com.br/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[A BaseTI faz o acompanhamento de seus clientes que utilizam a ferramenta BaseCRM, dessa maneira trás maiores resultados a seus clientes através de um bom atendimento.
Abaixo o depoimento do Diretor da Fixsoul (Jackson):
&#8220;Com a implantação do CRM em minha empresa, consegui obter informações importantes que acabavam se perdendo no dia a dia. Utilizando-se das ferramentas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">A BaseTI faz o acompanhamento de seus clientes que utilizam a ferramenta BaseCRM, dessa maneira trás maiores resultados a seus clientes através de um bom atendimento.</p>
<p class="MsoNormal">Abaixo o depoimento do Diretor da Fixsoul (Jackson):</p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12pt;">&#8220;Com a implantação do CRM em minha empresa, consegui obter informações importantes que acabavam se perdendo no dia a dia. Utilizando-se das ferramentas apresentadas no BaseCRM estou tomando decisões mais precisas e corretas, conseguindo converter informação em aumento das vendas. Consigo facilmente através de relatórios e gráficos que o BaseCRM fornece, visualizar e avaliar o resultado dos representantes, acompanhar a evolução do volume de vendas e tomar decisões para a melhoria dos resultados.</span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12pt;">Utilizo muito o agendamento, conseguindo com ele delegar tarefas para meus colaboradores e ter o respaldo via e-mail informando quanto a conclusão da tarefa, minha secretária coloca todos os recados e agendamentos em minha agenda virtual fornecido no BaseCRM, assim eliminando os desagradáveis papéis com recados em cima da mesa, isso possibilitou uma maior organização na empresa.</span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12pt;">Estou muito satisfeito com o sistema BaseCRM e com o suporte técnico que procura cumprir rigorosamente os prazos de entrega e soluciona com agilidade tudo o que é solicitado.&#8221;</span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12pt;"><br />
</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseti.com.br/blog/cases/case-fixsoul-depoimento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncio inusitado divulga software com bom humor</title>
		<link>http://www.baseti.com.br/blog/crm/anuncio-inusitado-divulga-software-com-bom-humor/</link>
		<comments>http://www.baseti.com.br/blog/crm/anuncio-inusitado-divulga-software-com-bom-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey Pedro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseti.com.br/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Para divulgar o BaseCRM, um software de CRM desenvolvido pela Base TI, a OWP comunicação, de Joinville, criou um anúncio inusitado que será veiculado no encarte do “Prêmio Joinville de Marcas” no Jornal ANotícia. 
Veja a matéria:
http://bit.ly/3PYeMP
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">Para divulgar o BaseCRM, um software de CRM desenvolvido pela Base TI, a OWP comunicação, de Joinville, criou um anúncio inusitado que será veiculado no encarte do “Prêmio Joinville de Marcas” no Jornal ANotícia. </span></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 398px"><span><img title="CRM BaseTI" src="http://www.acontecendoaqui.com.br/myfiles/arquivos/novembro2009/1211_owp.jpg" alt="CRM BaseTI" width="388" height="500" /></span><p class="wp-caption-text">CRM BaseTI</p></div>
<p>Veja a matéria:</p>
<p><a href="http://bit.ly/3PYeMP" target="_blank">http://bit.ly/3PYeMP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseti.com.br/blog/crm/anuncio-inusitado-divulga-software-com-bom-humor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
